當真電源惹的禍??《中》

150px-Origin_of_Species_title_page

《物種起源》

200px-Darwin_divergence

生命之樹

Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871)

人類與猿類具有共同祖先?!

300px-CollapsedtreeLabels-simplified.svg

系統發生樹

ON
THE ORIGIN OF SPECIES
BY MEANS OF NATURAL SELECTION,
OR THE
PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE
FOR LIFE.
By CHARLES DARWIN, M.A.,
FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNÆAN, ETC., SOCIETIES;
AUTHOR OF ‘JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE’S VOYAGE
ROUND THE WORLD.’
LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.
The right of Translation is reserved.

英國大名鼎鼎的博物學家與生物學家查爾斯‧羅伯特‧達爾文 Charles Robert Darwin 自《小獵犬號航行之旅》一書成為著名作家。一九五九年出版的《物種起源》── 源於共同祖先的演化 ──,奠定了對自然界之多樣性由來的重要科學解釋。之後達爾文在《人類與動物的情感表達》以及《人類由來與性擇》中,闡釋人類的演化與性選擇的作用。他的一生可說是善於觀察與發想者的了吧。

如果將『人造物』的改變,對比於『大自然設計』之『穩定性』與『適應性』之演化。也許可以比擬為『改善』── 漸變之法 ── 和『創新』── 突變之則 ── 之設計工法的實踐。假使從戴明 Deming PDSA 全面品質管理循環來看『樹莓派變化』,

自有一番樂趣的哩!有時『設計者之心』和『使用人之意』其實並不能相應,因而發生『 □ 說改善』?『 ○ 講缺點』??果然是『大哉辯』的啊!!

舉個例子來說,『 B  → B+ 』的設計變更

‧ 1 A fuse → 2 A fuse

‧ USB 2 port → 4 port

‧ 可以從 USB 供電 → 有 USB current limiter

‧ TP1 – TP2 電壓檢測電壓監督

‧ 沒有電源保護電路 → 有

種種『變革』不能說不好的吧!然而熟悉 B 版本的人卻產生︰

‧  USB 供電很方便的啊!

‧ 有四個 USB 埠,為什麼還不能接 HDD ?

‧ 多接幾個低耗電 USB 裝置,怎麽有問題??

‧ □□○○

等等『質疑』!!

那從現有資料,我們能夠推知『設計者之心』的嗎??也許原以為

500 mA ( B+ MAX LOAD) + 600 mA ( USB LOAD)

還有冗餘 600 mA 適應力的吧!這又能有什麼不妥的呢?

Types_of_current.svg

Short_Line_Approximation

那將如何解讀『樹莓派 2B 』之實測耶??

# Default Boot 參考, PWR LED 不閃。
pi@raspberrypi ~ $ cat /dev/ttyUSB0 
 I: 269 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 275 mA Watts: 1.6

V: 5.8 I: 214 mA Watts: 1.2

V: 5.7 I: 251 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 266 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 274 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 279 mA Watts: 1.6

V: 5.7 I: 219 mA Watts: 1.2

V: 5.8 I: 357 mA Watts: 2.1

V: 5.7 I: 271 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 254 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 264 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 212 mA Watts: 1.2

V: 5.8 I: 298 mA Watts: 1.7

V: 5.7 I: 351 mA Watts: 2.0

V: 5.8 I: 236 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 238 mA Watts: 1.3

V: 5.7 I: 439 mA Watts: 2.5

V: 5.7 I: 277 mA Watts: 1.6

V: 5.7 I: 216 mA Watts: 1.2

V: 5.8 I: 271 mA Watts: 1.6

V: 5.7 I: 275 mA Watts: 1.6

V: 5.8 I: 287 mA Watts: 1.7

V: 5.7 I: 251 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 237 mA Watts: 1.3

V: 5.7 I: 255 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 443 mA Watts: 2.5

V: 5.7 I: 442 mA Watts: 2.5

V: 5.6 I: 221 mA Watts: 1.2

V: 5.7 I: 270 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 267 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 431 mA Watts: 2.5

V: 5.8 I: 272 mA Watts: 1.6

V: 5.8 I: 235 mA Watts: 1.4

V: 5.8 I: 279 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 263 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 461 mA Watts: 2.6

V: 5.7 I: 268 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 254 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 271 mA Watts: 1.5

V: 5.8 I: 415 mA Watts: 2.4

V: 5.6 I: 275 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 235 mA Watts: 1.3

V: 5.6 I: 213 mA Watts: 1.2

V: 5.7 I: 271 mA Watts: 1.6

V: 5.8 I: 421 mA Watts: 2.4

V: 5.7 I: 262 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 267 mA Watts: 1.5

V: 5.8 I: 227 mA Watts: 1.3

V: 5.8 I: 250 mA Watts: 1.4

V: 5.7 I: 219 mA Watts: 1.2

V: 5.6 I: 251 mA Watts: 1.4

V: 5.8 I: 250 mA Watts: 1.4

V: 5.6 I: 268 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 271 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 271 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 272 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 256 mA Watts: 1.4

V: 5.8 I: 268 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 377 mA Watts: 2.1

V: 5.7 I: 358 mA Watts: 2.0

V: 5.7 I: 327 mA Watts: 1.9

V: 5.7 I: 396 mA Watts: 2.3

V: 5.8 I: 277 mA Watts: 1.6

V: 5.7 I: 262 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 214 mA Watts: 1.2

V: 5.7 I: 271 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 263 mA Watts: 1.5

V: 5.8 I: 220 mA Watts: 1.3

V: 5.7 I: 317 mA Watts: 1.8


# 跑瀏覽器, PWR LED 不閃。
pi@raspberrypi ~ $ cat /dev/ttyUSB0 


V: 5.7 I: 283 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 307 mA Watts: 1.7

V: 5.6 I: 264 mA Watts: 1.5

V: 5.8 I: 435 mA Watts: 2.5

V: 5.7 I: 381 mA Watts: 2.2

V: 5.8 I: 347 mA Watts: 2.0

V: 5.7 I: 316 mA Watts: 1.8

V: 5.7 I: 326 mA Watts: 1.9

V: 5.7 I: 350 mA Watts: 2.0

V: 5.6 I: 566 mA Watts: 3.2

V: 5.7 I: 379 mA Watts: 2.2

V: 5.6 I: 335 mA Watts: 1.9

V: 5.7 I: 467 mA Watts: 2.7

V: 5.7 I: 273 mA Watts: 1.6

V: 5.7 I: 235 mA Watts: 1.3

V: 5.6 I: 537 mA Watts: 3.0

V: 5.7 I: 315 mA Watts: 1.8

V: 5.6 I: 392 mA Watts: 2.2

V: 5.8 I: 419 mA Watts: 2.4

V: 5.6 I: 271 mA Watts: 1.5

V: 5.7 I: 445 mA Watts: 2.5

V: 5.6 I: 262 mA Watts: 1.5

V: 5.8 I: 275 mA Watts: 1.6

V: 5.8 I: 351 mA Watts: 2.0

V: 5.6 I: 255 mA Watts: 1.4

V: 5.7 I: 286 mA Watts: 1.6



# 增加兩米長 USB Cable, Default Boot 參考, PWR LED 閃。
pi@raspberrypi ~ $ cat /dev/ttyUSB0 


V: 5.6 I: 294 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 290 mA Watts: 1.6

V: 5.6 I: 365 mA Watts: 2.1

V: 5.5 I: 275 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 379 mA Watts: 2.1

V: 5.6 I: 363 mA Watts: 2.0

V: 5.5 I: 313 mA Watts: 1.7

V: 5.5 I: 355 mA Watts: 1.9

V: 5.5 I: 343 mA Watts: 1.9

V: 5.5 I: 439 mA Watts: 2.4

V: 5.6 I: 403 mA Watts: 2.2

V: 5.5 I: 283 mA Watts: 1.5

V: 5.6 I: 445 mA Watts: 2.5

V: 5.5 I: 341 mA Watts: 1.9

V: 5.4 I: 389 mA Watts: 2.1

V: 5.5 I: 339 mA Watts: 1.9

V: 5.5 I: 349 mA Watts: 1.9

V: 5.5 I: 379 mA Watts: 2.1

V: 5.5 I: 312 mA Watts: 1.7

V: 5.6 I: 293 mA Watts: 1.7

V: 5.6 I: 377 mA Watts: 2.1

V: 5.6 I: 343 mA Watts: 1.9

V: 5.6 I: 292 mA Watts: 1.6

 

── 怕使用會有困擾的吧?? ──